SmartFormatチェックツールでSmartFormatファイルを確認した際、ファイルにエラーが生じていると、エラーの該当箇所とエラー内容が表示されます。下記を参考に、エラーを解消してください。なお、エラー文に表示される該当箇所は、RSS2.0準拠した場合のタグを表記しています。
判定結果の種類
Valid
問題なく読み込み可能な、理想的な状態です。
Warning
読み込み可能な状態ですが、注意頂きたい箇所がある状態です。アルゴリズムによる評価が下がったり、ユーザーにとって最適な記事表示ではない状態になったり、表示機会の損失につながる可能性があります。修正可能な場合は、エラー内容の記述に従って修正を行い、エラーを解消してください。
Invalid
問題があり読み込みが行えない状態です。このままでは記事の配信が行われません。エラー内容の記述に従って修正を行い、エラーを解消してください。
SmartFormatチェックツール上の「エラー内容」欄で英文のみが表示される場合、エラーの解消方法については、弊社のサポート対象外となります。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます旨、あらかじめご了承ください。
エラー文章と解消方法
Invalid
エラー文章 | 解消方法 |
HTTP Content-Typeヘッダが非推奨です。HTTPレスポンスのContent-Typeヘッダーは application/rss+xml, application/atom+xml, application/xml, text/xml のいずれかを指定してください。 | HTTP Content-Typeヘッダを推奨の形式にしてください。 参考:SmartFormat仕様書 制限事項 |
ファイルのサイズ容量は 1 MB 以下を推奨値としております | ファイルに含まれる記事数を減らす、SmartFormatファイルを複数に分けるなどして、ファイル容量を小さくしてください。 |
channel.title は必須項目です | サイト名を指定してください。参考:サイト名を指定する |
channel.link は必須項目です | サイトのURLを指定してください。参考:サイトURLを指定する |
channel.link の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます | サイトのURLを正しい記述にしてください。参考:サイトURLを指定する |
channel.link は一つだけ指定してください | サイトURLを複数指定しています。一つだけ指定してください。 |
item.link の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます | 記事のURLを正しい記述にしてください。参考:記事のURLを指定する |
item.content:encoded は必須項目です | 記事本文が空のようです。 |
item.snf:advertisement.snf:sponsoredLink の数が多すぎます | 記事広告枠で設定可能な枠数を超過しています。最大2枠までにしてください。参考:タイアップ記事を記事下の枠に挿入する |
item.snf:analytics は CDATA セクションにしてください | 計測タグはCDATAセクションで囲ってください。 |
item.snf:advertisement は一つだけ指定してください | 広告要素を指定するためのタグが多すぎます。一つだけ指定してください。 |
item.snf:video.url は必須項目です | 動画のURLを指定してください。 |
item.snf:video.url の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます | 動画のURLを正しい記述にしてください。 |
Index:0 Size:0 | フィード内に記事の記述がない状態です。 ※読み込みは可能な状態です。 |
PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: validity check failed |
SSL証明書(ルート証明書、サーバー証明書、中間CA証明書)のご設定にエラーが生じている可能性がございます。証明書の設定をお確かめください。 |
PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target | SSL証明書(ルート証明書、サーバー証明書、中間CA証明書)のご設定にエラーが生じている可能性がございます。証明書の設定をお確かめください。 |
Warning
エラー文章 | 解消方法 |
sponsoredLink.advertiser は必須項目です - item.title: {0} | 記事広告枠の広告主体者名を指定してください。参考:タイアップ記事を記事下の枠に挿入する |
応答に {0} 秒かかっております。含まれる記事数を減らす・サーバの増強などの対応をご検討ください。 | サーバーへの接続が安定していません。記事が読み込めなくなるため改善してください。 |
channel.description は100文字以下で指定してください | サイトの説明文が長すぎます。100文字以内にしてください。 |
channel.language は 'en' または 'ja' を指定してください | 文書の言語が指定されていません。日本語の記事は'ja'と指定してください。 |
channel.ttl は 1 - 15 の値を推奨します | ttl(SmartFormatのデータを弊社が取得する間隔。単位:分)の値を指定してください。取得間隔が長いと、記事の更新・変更等の反映が遅れる恐れがあります。 参考:データ取得間隔 |
channel.snf:logo.url の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます | サイトロゴ画像が読み込めません。サイトロゴ画像のURLを指定してください。参考:サイトロゴを指定する |
channel.snf:logo.url にアクセスできません | サイトロゴ画像へのアクセスが許可されていないようです。ロゴ画像が読み込めないため、本番環境下では制限を解除してください。参考:SmartFormatファイルへの接続制限について |
channel.snf:darkModeLogo.url の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます | ダークモード用ロゴ画像が読み込めません。ダークモード用ロゴ画像のURLを指定してください。参考:サイトロゴを指定する |
channel.snf:darkModeLogo.url にアクセスできません | ダークモード用のロゴ画像へのアクセスが許可されていないようです。ダークモード用のロゴが読み込めないため、本番環境下では制限を解除してください。参考:SmartFormatファイルへの接続制限について |
item.title は必須項目です - item.link: {0} | 記事のタイトルを指定してください。指定が無い場合、記事が読み込まれません。 |
item.link は必須項目です - item.title: {0} | 記事のURLを指定してください。指定が無い場合、記事が読み込まれません。参考:記事のURLを指定する |
item.pubDate に適切な値を設定してください - item.title: {0} | 記事の日付を指定してください。正しく指定されない場合、記事が表示されない恐れがあります。参考:記事の日付を指定する |
item.content:encoded は CDATA セクションにしてください - item.title: {0} | 記事本文をCDATAセクションで囲ってください。マークアップとみなされるテキストがエスケープ処理されず、SmartFormatデータの読み込みにエラーが生じやすい状態です。 |
item.content:encoded の記事内に多くのリンクが含まれています - item.title: {0} | 記事内にリンクが複数含まれています。本文中の外部リンクの取り扱いについては、SmartFormat外部リンクアルゴリズムによるスコアリングが不利になるのでリンクの数を減らしてください。参考:本文中の関連リンク |
item.media:thumbnail の URL は形式が不正か、不正な文字を含んでいます - item.title: {0} | サムネイルが読み込めません。サムネイル画像のURLを正しく指定してください。 |
item.media:status は 'active' または 'deleted' を指定してください - item.title: {0} | 記事のステータスを指定してください。記事が有効な場合は、'active'を、無効な場合は'deleted'を指定してください。タグが記述されない場合、記事の削除が行えません。 参考:記事の停止・削除を行う |
item.snf:advertisement.snf:sponsoredLink.link は必須項目です - item.title: {0}, sponsoredLink.title: {1} | 記事広告枠(タイアップ記事枠)に表示する記事URLが指定されていません。指定が無い場合、記事広告枠は非表示になります。参考:タイアップ記事を記事下の枠に挿入する |
item.snf:advertisement.snf:sponsoredLink.link は必須項目です - item.title: {0}, sponsoredLink.title: {1} | 記事広告枠(タイアップ記事枠)に表示する記事URLが有効ではありません。修正されない場合、記事広告枠は非表示になります。参考:タイアップ記事を記事下の枠に挿入する |
item.snf:advertisement.snf:sponsoredLink.title は必須項目です - item.title: {0}, sponsoredLink.link: {1} | 広告枠が非表示になっています。記事広告枠の記事タイトルを指定してください。参考:タイアップ記事を記事下の枠に挿入する |
item.snf:analytics の内容を確認してください - item.title: {0} | 計測タグ中のスクリプトに誤りがあります。修正されない場合、SmartView(SmartNewsアプリ上のトラフィック)のデータが、お使いの外部データツール上に反映されない場合があります。 |
item.snf:analytics 内の script タグは一つだけ指定するようにしてください - item.title: {0} |
計測用コードに複数のスクリプトが入力されています。修正されない場合、SmartView(SmartNewsアプリ上のトラフィック)のデータが、お使いの外部データツール上に反映されない場合があります。
※ただし、Google Analytics 4 への対応など、外部の計測ツールの都合上、やむを得ず script タグを複数個使用している場合は、設定内容に問題はございません。修正はご不要です。 |
item.snf:analytics のご指定を推奨しております - item.title: {0} | 計測用コードの挿入を推奨しています。計測用コードを指定すると、SmartView(SmartNewsアプリ上のトラフィック)のデータを、お使いの外部データツール上で閲覧することができます。 |